24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 14:55 | 15:22 | 27 分鐘 |
2 | 14:47 | 14:53 | 6 分鐘 | |
3 | 2024-11-12 | 21:20 | 21:21 | 1 分鐘 |
4 | 20:22 | 20:24 | 2 分鐘 | |
5 | 19:04 | 19:13 | 9 分鐘 | |
6 | 17:59 | 18:11 | 12 分鐘 | |
7 | 17:50 | 17:56 | 5 分鐘 | |
8 | 17:29 | 17:31 | 2 分鐘 | |
9 | 16:50 | 16:50 | 0 分鐘 | |
10 | 2024-11-11 | 22:13 | 22:15 | 2 分鐘 |
11 | 21:19 | 21:20 | 1 分鐘 | |
12 | 02:27 | 02:32 | 5 分鐘 | |
13 | 2024-11-10 | 19:28 | 19:29 | 1 分鐘 |
14 | 18:50 | 19:00 | 10 分鐘 | |
15 | 2024-11-09 | 18:56 | 18:56 | 0 分鐘 |
16 | 17:46 | 17:59 | 13 分鐘 | |
17 | 11:59 | 12:02 | 3 分鐘 | |
18 | 11:48 | 11:56 | 8 分鐘 | |
19 | 03:53 | 04:08 | 15 分鐘 | |
20 | 03:40 | 03:41 | 1 分鐘 | |
21 | 2024-11-08 | 23:23 | 23:50 | 27 分鐘 |
22 | 18:43 | 20:03 | 80 分鐘 | |
23 | 17:21 | 18:26 | 65 分鐘 | |
24 | 02:03 | 02:09 | 6 分鐘 | |
25 | 2024-11-07 | 20:19 | 20:30 | 11 分鐘 |
26 | 19:54 | 20:14 | 20 分鐘 | |
27 | 19:46 | 19:47 | 1 分鐘 | |
28 | 19:32 | 19:37 | 4 分鐘 | |
29 | 17:23 | 19:23 | 120 分鐘 | |
30 | 17:16 | 17:18 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 megumi.erovf.com ALL RIGHTS RESERVED. |